Le 114 risposte di NBA 2K27 2KTV qui sotto coprono gli Episodi 1-10, inclusa la speciale 500ª puntata dell'Episodio 10.
Usa la checklist per trovare il tuo episodio, poi abbina i prompt alla tabella corrispondente. Le voci contrassegnate come Any accettano qualsiasi opzione tu preferisca, inclusi voti e domande personali. Le tabelle con il testo della domanda ti permettono di abbinare in base alla formulazione; le chiavi con sole risposte seguono l'ordine dei prompt. Tieni aperto l'episodio corretto per non applicare le risposte di un'altra settimana al tuo quiz.
Checklist episodi 2KTV
Ogni conteggio include domande trivia e prompt che accettano qualsiasi risposta.
| Episodio | Totale prompt | Formato risposte qui sotto |
|---|---|---|
| Episodio 10 | 12 | Domande e risposte |
| Episodio 9 | 9 | Domande e risposte |
| Episodio 8 | 11 | Chiave di risposta ordinata |
| Episodio 7 | 12 | Domande e risposte |
| Episodio 6 | 11 | Chiave di risposta ordinata |
| Episodio 5 | 10 | Chiave di risposta ordinata |
| Episodio 4 | 12 | Chiave di risposta ordinata |
| Episodio 3 | 13 | Chiave di risposta ordinata |
| Episodio 2 | 11 | Domande e risposte |
| Episodio 1 | 13 | Domande e risposte |
| Totale | 114 |
Come guardare 2KTV e riscattare VC
Apri la scheda 2KTV all'estrema destra del menu principale, dopo Learn 2K. Non è necessario entrare in The City per guardare un episodio.
Trova i segmenti del quiz
- Seleziona l'episodio che corrisponde alla tabella delle risposte che vuoi usare.
- Cerca i segmenti dell'episodio contrassegnati con VC. Contengono le domande premio.
- Seleziona la risposta corrispondente quando appare ogni prompt. Per una voce Any, scegli la risposta che preferisci.
Le trasmissioni durano circa 15-30 minuti. I nuovi episodi arrivano solitamente il venerdì e gli episodi precedenti rimangono accessibili tramite lo stesso menu.

Schede del menu principale di NBA 2K27
Risposte 2KTV per gli Episodi 6-10
Risposte Episodio 10
L'Episodio 10 celebra la 500ª trasmissione dello show. Assegna 500 VC per risposta, per un totale di 6.000 VC nei suoi 12 prompt, e include le carte Coach di Ruby Alexis Morgan e Chris Manning tra le ricompense.
| N. | Domanda o argomento | Risposta |
|---|---|---|
| 1 | Chi è stato il primo ospite di NBA 2KTV? | Kevin Durant |
| 2 | Quanti giocatori NBA attivi hanno più di 500 doppie doppie? | 5 |
| 3 | Quale squadra allenava Pat Riley quando ha raggiunto le 500 vittorie da allenatore NBA nel 1990? | Lakers |
| 4 | Chi è stato il primo giocatore a segnare 500 triple nei Playoff NBA? | Stephen Curry |
| 5 | Quale squadra ha vinto il Campionato WNBA 2026? | Valkyries |
| 6 | Quale gioco conteneva il primo episodio di NBA 2KTV? | NBA 2K15 |
| 7 | In quale giorno arrivano solitamente i nuovi episodi? | Venerdì |
| 8 | Vota la tua giocata della settimana preferita. | Any |
| 9 | Chi vorresti come tuo coach in MyTEAM? | Any |
| 10 | Quale livello di medaglia richiede 500 vittorie in Rec? | Oro |
| 11 | Quale opzione non è un allenamento presso il Gatorade Training Facility? | Shoulder Press |
| 12 | Chi è il tuo compagno di squadra in MyCAREER? | Trace Miller |
Risposte Episodio 9
Le due domande sul controllo di The City richiedono di indicare le schermate aperte da quegli input. Seleziona il nome del menu nella colonna delle risposte, non il nome di un tasto del controller.
| N. | Domanda o argomento | Risposta |
|---|---|---|
| 1 | Vota la tua giocata 2KTV della settimana preferita. | Any |
| 2 | Chi ha vinto l'MVP delle Finali WNBA 2026? | Gabby Williams |
| 3 | Quale schermata si apre quando premi Rebound mentre sei in The City? | City Challenges |
| 4 | Quale schermata si apre quando premi Left Trigger mentre sei in The City? | Event Schedule |
| 5 | Quale modalità MyTEAM in stile parco ha 50 Sfide a vita? | Triple Threat Park |
| 6 | Quante Sfide a vita hai completato in 2K27? | Any |
| 7 | Dove puoi guardare 2KTV? | Tutte le precedenti |
| 8 | Le monete 2XP di MyTEAM durano 30, 60 e quanti minuti? | 120 |
| 9 | Quanti episodi festeggerà 2KTV la settimana successiva? | 500 |
Risposte Episodio 8
| Prompt | Risposta |
|---|---|
| 1 | Limited Time Modes |
| 2 | MyTEAM |
| 3 | Daily Login |
| 4 | Premier Exchange |
| 5 | Grizzlies |
| 6 | Rebounding |
| 7 | 3ª |
| 8 | Bulls |
| 9 | Any |
| 10 | 24 |
| 11 | Season Rewards |
Risposte Episodio 7
Le domande sulle valutazioni si riferiscono all'inizio di NBA 2K27. Usa i valori di lancio per questi prompt, anche se la schermata del roster attuale mostra valutazioni diverse. Altre domande coprono le caratteristiche della Stagione 2, le ricompense e Street Kings.
| N. | Domanda o argomento | Risposta |
|---|---|---|
| 1 | Quante partite NBA sono in programma per la serata inaugurale? | 3 |
| 2 | Chi era il giocatore con la valutazione più alta all'inizio di NBA 2K27? | Shai Gilgeous-Alexander |
| 3 | Quanti giocatori NBA hanno iniziato 2K27 con 97 OVR o superiore? | 3 |
| 4 | Qual è la valutazione della tua build principale MyPLAYER? | Any |
| 5 | Quanti giocatori NBA hanno iniziato 2K27 con una valutazione di 99? | 0 |
| 6 | Chi è stato l'unico giocatore NBA a iniziare 2K27 con una valutazione di 95? | Anthony Edwards |
| 7 | Quale caratteristica di MyCAREER ha debuttato nella Stagione 2? | GOAT Builds |
| 8 | Che scelta è stato AJ Dybantsa nel Draft NBA 2026? | 1ª |
| 9 | Quale squadra ha scelto AJ Dybantsa? | Wizards |
| 10 | Qual è il nome dell'MC in Street Kings? | Young Wayne |
| 11 | Quale giocatore dei Knicks è la ricompensa di Livello 40 della Stagione 2 di MyTEAM? | Karl-Anthony Towns |
| 12 | Vota la tua giocata preferita della Stagione 1. | Any |
Risposte Episodio 6
| Prompt | Risposta |
|---|---|
| 1 | 2026 |
| 2 | Jazz |
| 3 | Darrell Griffith |
| 4 | Difficulty |
| 5 | Any |
| 6 | True |
| 7 | Event Center |
| 8 | Casual Corner |
| 9 | 6 |
| 10 | Any |
| 11 | Leaderboards |
Risposte 2KTV per gli Episodi 1-5
Risposte Episodio 5
Il quiz dell'Episodio 5 di NBA 2K27 2KTV, incentrato sui comandi, non ha voci Any. Ogni prompt richiede la sua risposta corrispondente, inclusa la risposta True finale.
| Prompt | Risposta |
|---|---|
| 1 | Dribble Emote |
| 2 | Art of Shooting |
| 3 | Normal Pass |
| 4 | Point Guard |
| 5 | B. Otripletrey |
| 6 | Euro Step |
| 7 | Left Trigger |
| 8 | Go-To Shot |
| 9 | 5v5 |
| 10 | True |
Risposte Episodio 4
| Prompt | Risposta |
|---|---|
| 1 | 3x |
| 2 | Fever |
| 3 | 2025 |
| 4 | Aces |
| 5 | True |
| 6 | True |
| 7 | Wembanyama |
| 8 | Post Lockdown |
| 9 | Daily |
| 10 | Any |
| 11 | Gatorade Facility |
| 12 | 5v5 |
Risposte Episodio 3
| Prompt | Risposta |
|---|---|
| 1 | 1v1 |
| 2 | 23 |
| 3 | Any |
| 4 | Cam |
| 5 | Fire and Concrete |
| 6 | Tutte! |
| 7 | Cousins |
| 8 | True |
| 9 | Proving Grounds |
| 10 | Mini Marksman |
| 11 | Limitless Range |
| 12 | Any |
| 13 | Caitlin Clark |
Risposte Episodio 2
| Domanda o argomento | Risposta |
|---|---|
| Dove hai giocato di più in The City finora? | Any |
| Oltre ai putback, quale giocata potenzia Aerial Wizards? | Alley Oops |
| In quale anno Tyrese Maxey ha fatto il suo debutto all'All-Star? | 2024 |
| Che scelta è stato Tyrese Maxey nel suo Draft NBA? | 21ª |
| Quanti punti ha segnato Tyrese Maxey contro i Bucks per il suo record in carriera nel 2024? | 54 |
| In quale anno Tyrese Maxey ha vinto il premio Most Improved Player? | 2024 |
| Quale bonus REP ottieni giocando partite al Parco in The City? | 25% |
| Quale modalità MyTEAM presenta il 5v5 con 10 giocatori? | All-Star Team Up |
| Quale app mobile ti permette di creare build? | NBA 2K HQ |
| I Badge ___ si guadagnano giocando partite e si usano per potenziare le build. | Tokens |
| Le partite di quale lega puoi giocare in MyNBA e nella storia di MyCAREER? | G League |
Risposte Episodio 1
L'Episodio 1 introduce Casual Corner e il Parco della Stagione 1 insieme a domande su MyTEAM e MyPLAYER. Abbina le voci MyTEAM in base alla loro formulazione, specialmente i prompt separati sulla progressione delle carte giocatore, Breakout e le ricompense di livello.
| Domanda o argomento | Risposta |
|---|---|
| Quale stagione di NBA 2KTV inizia con questo episodio? | 13 |
| Quale nuovo edificio in The City offre una competizione adatta ai principianti? | Casual Corner |
| In quale ruolo creerai la tua prima build MyPLAYER? | Any |
| Qual è il nome del Parco della Stagione 1? | Lion & Vine |
| Cosa aggiungono le tue carte giocatore MyTEAM mentre giochi bene? | XP |
| Breakout può includere Clutch Time, Triple Threat o quali altre partite? | Full Lineup |
| Dove si trovano le migliori ricompense MyTEAM man mano che vinci partite e sali di livello? | Showdown |
| Chi è l'atleta di copertina della Standard Edition di NBA 2K27? | Victor Wembanyama |
| Puoi creare un MyPLAYER maschio o femmina in NBA 2K27? | True |
| Quale giocatore NBA non è stato scambiato durante quella off-season? | Jimmy Butler |
| Al centro di The City, puoi teletrasportarti verso cosa di ogni stagione? | Parco |
| Stai giocando a NBA ___. | 2K27 |
| Qual è la tua casa per la competizione Crew in MyCAREER? | Crew HQ |





