Crimson Desert, Pearl Abyss tarafından geliştirilen devasa bir açık dünya aksiyon RPG'sidir ve modern donanımlardan tam olarak yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Oyunun ölçeği göz önüne alındığında, oyuncuların özellikle PC'de yüksek sistem gereksinimleri beklemesi gerekiyor.
Oyuncular ister PC, ister konsol, isterse el konsolu donanımında oynamayı planlasınlar, oyunu yüklemeden önce donanım gereksinimlerini ve gereken depolama alanını anlamak önemlidir.
Bu rehber, PC özelliklerini, konsol performans modlarını ve platformlar genelinde gereken toplam depolama alanını içeren tam Crimson Desert sistem gereksinimlerini kapsar.
Crimson Desert PC Sistem Gereksinimleri
Crimson Desert'ın PC sürümü oldukça güçlü bir donanım gerektiriyor. Minimum yapılandırma bile 16 GB RAM ve modern bir GPU gerektiriyor.
Aşağıda, grafik ön ayarlarını temel alan eksiksiz PC gereksinim listesi bulunmaktadır.
| Bileşen | Minimum | Düşük | Önerilen | Yüksek | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
| CPU | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K |
| GPU | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GTX 1660 | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA RTX 4070 | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA RTX 5070 Ti |
| Bellek | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| Depolama | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB |
Önerilen özellikler çoğu oyuncu için en iyi hedeftir. Görsel kaliteyi yüksek tutarken kararlı bir performans sağlarlar.
Ultra ayarlar, modern GPU'lara sahip üst düzey oyun bilgisayarları için tasarlanmıştır.
PlayStation 5 Grafik Modları
PlayStation 5 kullanıcıları, performans veya görsel kalite tercihlerine bağlı olarak çeşitli grafik modları arasından seçim yapabilirler.
| Mod | Çözünürlük | Hedef Performans | Işın İzleme |
|---|---|---|---|
| Performans | 1080p | 60 FPS (VRR ile 60+) | Düşük |
| Dengeli | Yükseltilmiş 4K (1280p'den, FSR 3) | 40 FPS | Düşük |
| Kalite | Yükseltilmiş 4K (1440p'den, FSR 3) | 30 FPS | Yüksek |
Performans modu daha akıcı bir oynanışa odaklanırken, Kalite modu görsel ayrıntı ve ışın izlemeyi ön planda tutar.

Crimson Desert Sistem Gereksinimleri: PC, PS5, Xbox Özellikleri ve Depolama
PlayStation 5 Pro Grafik Modları
PlayStation 5 Pro, PSSR yükseltmesiyle geliştirilmiş bir işleme sunar.
| Mod | Çözünürlük | Hedef Performans | Işın İzleme |
|---|---|---|---|
| Performans | Yükseltilmiş 4K (1080p'den) | 60 FPS (VRR ile 60+) | Yüksek |
| Dengeli | Yükseltilmiş 4K (1440p'den) | 40 FPS (VRR ile 48+) | Yüksek |
| Kalite | Yerel 4K | 30 FPS | Ultra |
Pro model, temel PS5'e kıyasla hem ışın izleme kalitesini hem de çözünürlüğü iyileştirir.
Xbox Series S Sistem Performansı
Xbox Series S'te Crimson Desert, kararlı performansı sürdürmek için daha düşük çözünürlükler kullanır.
| Mod | Çözünürlük | Hedef FPS | Işın İzleme |
|---|---|---|---|
| Performans | 720p | 40 FPS | Kapalı |
| Kalite | 1080p | 30 FPS | Kapalı |
Donanım sınırlamaları nedeniyle bu konsolda ışın izleme devre dışı bırakılmıştır.
Xbox Series X Grafik Modları
Xbox Series X oyuncuları, PS5'e benzer performans modları alırlar.
| Mod | Çözünürlük | Hedef FPS | Işın İzleme |
|---|---|---|---|
| Performans | 1080p | 60 FPS (60+ VRR) | Düşük |
| Dengeli | Yükseltilmiş 4K (1280p'den, FSR 3) | 40 FPS | Düşük |
| Kalite | Yükseltilmiş 4K (1440p'den, FSR 3) | 30 FPS | Yüksek |
Bu seçenekler, oyuncuların görsel kalite ve kare hızı arasında denge kurmasına olanak tanır.
Mac Sistem Gereksinimleri
Mac kullanıcıları, desteklenen Apple Silicon çipleri üzerinde MetalFX yükseltmesiyle oyunu çalıştırabilirler.
| Yapılandırma | Minimum | Önerilen | Yüksek | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| macOS | macOS 15 veya üstü | macOS 15 veya üstü | macOS 15 veya üstü | macOS 15 veya üstü |
| Çip | M2 Pro / M3 / M4 | M3 Pro / M4 Pro / M5 | M2 Max / M3 Max | M3 Ultra / M4 Max |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Depolama |





