Ride 6 propose l'une des plus grandes collections de motos de la série à ce jour. Avec des constructeurs couvrant les superbikes japonaises, les hyperbikes européennes, les modèles classiques et les machines de course modernes, la liste complète peut rapidement devenir écrasante.
Pour que tout soit plus lisible, voici la liste complète des motos organisée par constructeur, afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez.
Ride 6 : Liste complète des motos (Roster de lancement)
Aprilia
| Modèle | Type de variante |
|---|
| RS 250 (2001) | Base |
| RS 250 | Modifiée pour la course |
| RSV 1000 R (2003) | Base |
| RSV 1000 R | Modifiée pour la course |
| RSV Mille Tuono (2004) | Base |
| RSV4 R (2010) | Base |
| RSV4 RF (2018) | Base |
| RSV4 RF | Modifiée pour la course |
| RSV4 Factory 1100 (2019) | Base |
| RSV4 Factory 1100 | Modifiée pour la course |
| RSV4 Factory 1100 | Modifiée pour l'endurance |
| RS 660 | Base |
| RS 660 | Modifiée pour la course |
| Tuono 660 | Base |
| Tuono V4 1100 Factory | Base |
| RSV4-X Trenta | Base |
| RS 457 | Base |
| Tuareg Rally 660 | Base |
Bimota
| Modèle | Type de variante |
|---|
| Tesi H2 | Base |
| KB998 Rimini | Base |
BMW Motorrad
| Modèle | Type de variante |
|---|
| S 1000 RR (2008) | Base |
| S 1000 RR (2015) | Base |
| S 1000 RR (2020) | Base |
| S 1000 RR | Modifiée pour la course |
| S 1000 RR | Modifiée pour l'endurance |
| M 1000 RR (2020) | Base |
| M 1000 RR (2023) | Base |
| M 1000 RR | Modifiée pour la course |
| M 1000 RR | Modifiée pour l'endurance |
| S 1000 R | Base |
| R 1250 R | Base |
| R 1300 GS | Base |
| HP2 Sport Motorsport Special Edition | Base |
Ducati
| Modèle | Type de variante |
|---|
| 748 | Base |
| 888 SP5 | Base |
| 916 | Base |
| 998R | Base |
| 998R | Modifiée pour la course |
| 999R | Base |
| 999R | Modifiée pour la course |
| 1098R | Base |
| 1098R | Modifiée pour la course |
| 1098R | Modifiée pour l'endurance |
| 1299 Panigale S | Base |
| 1299 Panigale S | Modifiée pour la course |
| Panigale V4 | Base |
| Panigale V4 R | Base |
| Panigale V4 R | Modifiée pour la course |
| Panigale V4 R | Modifiée pour l'endurance |
| Panigale V4 S | Base |
| Panigale V4 S | Modifiée pour l'endurance |
| 1299 Superleggera | Base |
| Desmosedici RR | Base |
| Desmosedici RR Casey Stoner Edition | Base |
| Monster 900 | Base |
| Monster 1200 S | Base |
| Monster 1200 S | Modifiée pour la course |
Honda
| Modèle | Type de variante |
|---|
| VFR750R RC30 | Base |
| CBR600RR | Base |
| CBR600RR | Modifiée pour la course |
| CBR1000RR | Base |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | Base |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | Modifiée pour la course |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | Modifiée pour l'endurance |
| RC213V-S | Base |
Kawasaki
| Modèle | Type de variante |
|---|
| Ninja ZX-6R | Base |
| Ninja ZX-6R | Modifiée pour la course |
| Ninja ZX-10R | Base |
| Ninja ZX-10R | Modifiée pour la course |
| Ninja H2 | Base |
| Ninja H2R | Base |
| Z900 | Base |
| ZX-7RR | Base |
KTM