Crimson Desert é um RPG de ação em mundo aberto gigante da Pearl Abyss, e foi construído para aproveitar o hardware moderno. Devido à escala do jogo, os jogadores devem esperar requisitos de sistema altos, especialmente no PC.
Seja para jogar no PC, console ou hardware portátil, é importante entender os requisitos de hardware e o espaço de armazenamento necessário antes de instalar o jogo.
Este guia cobre os requisitos de sistema completos de Crimson Desert, incluindo especificações de PC, modos de performance de console e o armazenamento total necessário em todas as plataformas.
Requisitos de Sistema de Crimson Desert para PC
A versão para PC de Crimson Desert exige hardware bem potente. Até a configuração mínima requer 16 GB de RAM e uma GPU moderna.
Abaixo está a lista completa de requisitos para PC, baseada em presets gráficos.
| Componente | Mínimo | Baixo | Recomendado | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
| CPU | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K |
| GPU | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GTX 1660 | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA RTX 4070 | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA RTX 5070 Ti |
| Memória | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| Armazenamento | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB |
As specs recomendadas são o melhor alvo para a maioria dos jogadores. Elas permitem performance estável, mantendo a qualidade visual alta.
As configurações Ultra são destinadas a PCs gamer de ponta equipados com GPUs modernas.
Modos Gráficos do PlayStation 5
Jogadores usando o PlayStation 5 podem escolher entre vários modos gráficos, dependendo se preferem performance ou qualidade visual.
| Modo | Resolução | Performance Alvo | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 1080p | 60 FPS (60+ com VRR) | Baixo |
| Balanceado | 4K Upscaled (de 1280p, FSR 3) | 40 FPS | Baixo |
| Qualidade | 4K Upscaled (de 1440p, FSR 3) | 30 FPS | Alto |
O modo Performance foca em um gameplay mais suave, enquanto o modo Qualidade prioriza detalhes visuais e ray tracing.

Crimson Desert System Requirements: PC, PS5, Xbox Specs & Storage
Modos Gráficos do PlayStation 5 Pro
O PlayStation 5 Pro oferece renderização aprimorada através do upscaling PSSR.
| Modo | Resolução | Performance Alvo | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 4K Upscaled (de 1080p) | 60 FPS (60+ com VRR) | Alto |
| Balanceado | 4K Upscaled (de 1440p) | 40 FPS (48+ com VRR) | Alto |
| Qualidade | 4K Nativo | 30 FPS | Ultra |
O modelo Pro aprimora a qualidade do ray tracing e a resolução em comparação com o PS5 base.
Performance do Xbox Series S
No Xbox Series S, Crimson Desert usa resoluções mais baixas para manter a performance estável.
| Modo | Resolução | FPS Alvo | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 720p | 40 FPS | Desligado |
| Qualidade | 1080p | 30 FPS | Desligado |
Devido às limitações de hardware, o ray tracing está desativado neste console.
Modos Gráficos do Xbox Series X
Jogadores no Xbox Series X recebem modos de performance similares aos do PS5.
| Modo | Resolução | FPS Alvo | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 1080p | 60 FPS (60+ VRR) | Baixo |
| Balanceado | 4K Upscaled (de 1280p, FSR 3) | 40 FPS | Baixo |
| Qualidade | 4K Upscaled (de 1440p, FSR 3) | 30 FPS | Alto |
Essas opções permitem que os jogadores equilibrem qualidade visual e taxa de quadros.
Requisitos de Sistema para Mac
Jogadores de Mac podem rodar o jogo através do upscaling MetalFX em chips Apple Silicon compatíveis.
| Configuração | Mínimo | Recomendado | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| macOS | macOS 15 ou posterior | macOS 15 ou posterior | macOS 15 ou posterior | macOS 15 ou posterior |
| Chip | M2 Pro / M3 / M4 | M3 Pro / M4 Pro / M5 | M2 Max / M3 Max | M3 Ultra / M4 Max |
| RAM | 16 GB | 16 GB |





