Crimson Desert est un RPG d'action en monde ouvert développé par Pearl Abyss, conçu pour tirer parti du matériel moderne. En raison de l'ampleur du jeu, les joueurs peuvent s'attendre à des configurations système élevées, en particulier sur PC.
Que l'on prévoie de jouer sur PC, console ou un appareil portable, il est important de comprendre la configuration matérielle et l'espace de stockage nécessaires avant d'installer le jeu.
Ce guide couvre la configuration système complète de Crimson Desert, y compris les spécifications PC, les modes de performance des consoles et le stockage total requis sur toutes les plateformes.
Configuration PC de Crimson Desert
La version PC de Crimson Desert nécessite un matériel assez performant. Même la configuration minimale demande 16 Go de RAM et une carte graphique moderne.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des configurations requises pour PC, basée sur les préréglages graphiques.
| Composant | Minimum | Bas | Recommandé | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
| CPU | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K |
| GPU | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GTX 1660 | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA RTX 4070 | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA RTX 5070 Ti |
| Mémoire | 16 Go RAM | 16 Go RAM | 16 Go RAM | 16 Go RAM | 16 Go RAM |
| Stockage | 150 Go | 150 Go | 150 Go | 150 Go | 150 Go |
Les spécifications recommandées sont le meilleur objectif pour la plupart des joueurs. Elles permettent des performances stables tout en conservant une qualité visuelle élevée.
Les réglages Ultra sont destinés aux PC de jeu haut de gamme équipés de cartes graphiques modernes.
Modes graphiques sur PlayStation 5
Les joueurs sur PlayStation 5 peuvent choisir entre plusieurs modes graphiques selon qu'ils privilégient la performance ou la qualité visuelle.
| Mode | Résolution | Performance cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 1080p | 60 FPS (60+ avec VRR) | Faible |
| Équilibré | 4K upscalé (depuis 1280p, FSR 3) | 40 FPS | Faible |
| Qualité | 4K upscalé (depuis 1440p, FSR 3) | 30 FPS | Élevé |
Le mode Performance privilégie un gameplay plus fluide, tandis que le mode Qualité met l'accent sur les détails visuels et le ray tracing.

Configuration système de Crimson Desert : Spécifications PC, PS5, Xbox et stockage
Modes graphiques sur PlayStation 5 Pro
La PlayStation 5 Pro offre un rendu amélioré grâce à l'upscaling PSSR.
| Mode | Résolution | Performance cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 4K upscalé (depuis 1080p) | 60 FPS (60+ avec VRR) | Élevé |
| Équilibré | 4K upscalé (depuis 1440p) | 40 FPS (48+ avec VRR) | Élevé |
| Qualité | 4K natif | 30 FPS | Ultra |
Le modèle Pro améliore la qualité du ray tracing et la résolution par rapport à la PS5 de base.
Performance sur Xbox Series S
Sur Xbox Series S, Crimson Desert utilise des résolutions plus basses pour maintenir des performances stables.
| Mode | Résolution | FPS cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 720p | 40 FPS | Désactivé |
| Qualité | 1080p | 30 FPS | Désactivé |
En raison des limitations matérielles, le ray tracing est désactivé sur cette console.
Modes graphiques sur Xbox Series X
Les joueurs sur Xbox Series X bénéficient de modes de performance similaires à ceux de la PS5.
| Mode | Résolution | FPS cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 1080p | 60 FPS (60+ VRR) | Faible |
| Équilibré | 4K upscalé (depuis 1280p, FSR 3) | 40 FPS | Faible |
| Qualité | 4K upscalé (depuis 1440p, FSR 3) | 30 FPS | Élevé |
Ces options permettent aux joueurs de trouver un équilibre entre qualité visuelle et fluidité.
Configuration Mac
Les joueurs Mac peuvent faire tourner le jeu grâce à l'upscaling MetalFX sur les puces Apple Silicon compatibles.
| Configuration | Minimum | Recommandé | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| macOS | macOS 15 ou ultérieur | macOS 15 ou ultérieur | macOS 15 ou ultérieur | macOS 15 ou ultérieur |
| Puce | M2 Pro / M3 / M4 | M3 Pro / M4 Pro / M5 | M2 Max / M3 Max | M3 Ultra / M4 Max |
| RAM | 16 Go | 16 Go |





